睢宁招聘网提供睢宁人才网最新招聘信息,睢宁招聘会,睢宁招工信息等,网上的睢宁人才市场!
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 法律法规

睢宁县2019年度工伤费率调整(执行时间为2019年7月至2020年6月)

发布:睢宁招聘网 时间:2019-07-02 编辑:睢宁人才网 浏览量:
    按照《徐州市工伤保险费率浮动办法》(徐人社发〔2016〕310号)规定,以用人单位上年度工伤保险费支缴率为主要指标,工伤事故发生率、职业病危害程度、因工死亡人数等因素为辅助指标,拟对睢宁县参保单位的工伤保险费率进行浮动,执行时间为2019年7月至2020年6月。现将各参保单位浮动后的费率情况予以公示,如有异议,请书面提出意见。
    业务受理地点:睢宁县东升街人才市场院内南楼205室 电话:0516-68068818
2019年睢宁县参保单位工伤保险费率浮动明细表
序号 单位编号 单位名称 行业风险类型 行业基准费率 2018年执行浮动级别 2018年执行费率 2019浮动后执行级别 2019年浮动后执行费率
1 12297445 江苏伟滕农业发展有限公司 4 0.900% 3 0.900% 1 0.450%
2 30013580 徐州惠生华涂装工程有限公司 5 1.200% 3 1.200% 1 0.600%
3 12129240 睢宁顺莉建筑工程有限公司 6 1.500% 3 1.500% 1 0.750%
4 30135409 奥吉美生物科技(徐州)有限公司 3 0.700% 3 0.700% 1 0.350%
5 30308599 徐州鑫航船舶工程有限公司 3 0.700% 3 0.700% 1 0.350%
6 30014139 徐州广鑫船舶工程有限公司 3 0.700% 3 0.700% 1 0.350%
7 30125645 徐州金鹰商业经营管理有限公司 5 1.200% 3 1.200% 1 0.600%
8 11809704 徐州泓锦船舶工程有限公司 5 1.200% 3 1.200% 5 1.800%
9 11811522 徐州静静劳务有限公司 5 1.200% 1 0.600% 5 1.800%
10 11596377 江苏太合食品有限公司 4 0.900% 2 0.720% 1 0.450%
11 12196242 徐州正舟船舶工程有限公司 5 1.200% 3 1.200% 5 1.800%
12 11450626 徐州振纺纺织有限公司 4 0.900% 3 0.900% 5 1.350%
13 12280670 上海龙联船舶海洋工程有限公司睢宁分公司 5 1.200% 3 1.200% 5 1.800%
14 10559780 徐州盛达公路养护工程有限公司 5 1.200% 3 1.200% 1 0.600%
15 11984221 徐州泽华船舶工程有限公司 5 1.200% 4 1.440% 5 1.800%
16 30326520 睢宁普华农牧科技有限公司 3 0.700% 3 0.700% 1 0.350%
17 12053890 徐州泰润船舶钢结构有限公司 5 1.200% 3 1.200% 5 1.800%
18 12277767 江苏大任传媒有限公司 3 0.700% 3 0.700% 1 0.350%
19 12203698 徐州龙英织造有限公司 3 0.700% 3 0.700% 5 1.050%
20 12294112 上海天利船舶工程有限公司睢宁分公司 4 0.900% 3 0.900% 5 1.350%
21 11966407 徐州明锐船舶修理有限公司 5 1.200% 3 1.200% 5 1.800%
22 11829917 徐州润泰船舶工程有限公司 5 1.200% 3 1.200% 5 1.800%
23 11377804 徐州如航船舶修理有限公司 5 1.200% 3 1.200% 5 1.800%
24 11953268 徐州市协力船舶工程有限公司 5 1.200% 3 1.200% 5 1.800%
25 11378038 睢宁县运输公司 5 1.200% 2 0.960% 1 0.600%
26 11596583 睢宁县恒安运输有限公司 5 1.200% 3 1.200% 5 1.800%
27 12332781 徐州宏都船舶工程有限公司 4 0.900% 3 0.900% 5 1.350%
28 12339299 江苏金埊环保科技股份有限公司 3 0.700% 3 0.700% 5 1.050%
29 12203158 徐州欣务船舶工程有限公司 4 0.900% 1 0.450% 5 1.350%
30 10560469 睢宁县经济适用住房发展中心 6 1.500% 3 1.500% 1 0.750%
31 14291607 徐州协澄船舶工程有限公司 4 0.900% 3 0.900% 1 0.450%
32 11414256 徐州百兴设备安装有限公司 5 1.200% 3 1.200% 5 1.800%
33 12274682 江苏铭航建设工程有限公司 5 1.200% 3 1.200% 1 0.600%
34 12321144 江苏和顺布业有限公司 4 0.900% 3 0.900% 1 0.450%
35 12315124 徐州博云航空科技有限公司 4 0.900% 3 0.900% 1 0.450%
36 12317786 玉麒麟装饰工程睢宁有限公司 5 1.200% 3 1.200% 1 0.600%
37 12331126 徐州腾盛装饰有限公司 5 1.200% 3 1.200% 1 0.600%
38 12317281 江苏惠德城市建设工程有限公司 6 1.500% 3 1.500% 1 0.750%
39 12305805 徐州星宇船舶设备有限公司 4 0.900% 3 0.900% 1 0.450%
40 12285166 睢宁瑞凯房地产开发有限公司 6 1.500% 3 1.500% 1 0.750%
41 12338459 睢宁华飞船舶工程有限公司 4 0.900% 3 0.900% 1 0.450%
42 12319979 江苏尚艺城建筑工程有限公司 6 1.500% 3 1.500% 1 0.750%
43 12325245 睢宁县宏云服装有限公司邱集分公司 4 0.900% 3 0.900% 1 0.450%
44 12323113 徐州领君仁驰自动化设备有限公司 3 0.700% 3 0.700% 1 0.350%
45 12298888 神华(睢宁)新能源有限责任公司 4 0.900% 3 0.900% 1 0.450%
46 12301111 睢宁县劳动保障事务代理服务中心(宁江投资公司) 3 0.700% 3 0.700% 1 0.350%
47 12320980 睢宁县靓水河道养护有限公司 3 0.700% 3 0.700% 1 0.350%
48 12320018 徐州创客网络科技有限公司 3 0.700% 3 0.700% 1 0.350%
49 12332743 江苏宁昊建筑工程有限公司 6 1.500% 3 1.500% 1 0.750%
50 12305491 江苏绿能家电科技有限公司 3 0.700% 3 0.700% 1 0.350%
51 12311048 企智云谷科技孵化器徐州有限公司 3 0.700% 3 0.700% 1 0.350%
52 12277708 睢宁恒辉新能源科技有限公司 4 0.900% 3 0.900% 1 0.450%
53 12268514 江苏誉淇建设工程有限公司 5 1.200% 3 1.200% 1 0.600%
54 12318643 江苏绿畅路面新材料有限公司 6 1.500% 3 1.500% 1 0.750%
55 12287231 睢宁正邦牧业有限公司 4 0.900% 3 0.900% 1 0.450%
56 11523608 江苏晟联能源集团有限公司 8 2.200% 3 2.200% 1 1.100%
57 11487064 睢宁县水利局庆安水利管理服务站 3 0.700% 3 0.700% 1 0.350%
58 12332770 徐州佳琪船舶工程有限公司 4 0.900% 3 0.900% 5 1.350%
59 11414151 徐州振宁物流有限公司 5 1.200% 3 1.200% 1 0.600%
60 10560267 江苏星运塑业有限公司 4 0.900% 3 0.900% 1 0.450%
61 11523379 徐州强宏精密锻造有限公司 4 0.900% 3 0.900% 1 0.450%
62 11450683 江苏康盛管业有限公司 4 0.900% 5 1.350% 4 1.080%
63 10560143 徐州兴宁皮业有限公司 4 0.900% 4 1.080% 5 1.350%
64 11596603 江苏中盟电气设备有限公司 4 0.900% 1 0.450% 5 1.350%
65 11487163 江苏佳盛源农业发展有限公司 4 0.900% 3 0.900% 1 0.450%
66 11632550 徐州市升隆玻璃工艺门窗有限公司 4 0.900% 5 1.350% 3 0.900%
67 11596710 睢宁县水利工程建筑安装公司 5 1.200% 3 1.200% 1 0.600%
68 11596430 徐州温氏畜牧有限公司 4 0.900% 2 0.720% 1 0.450%
69 11377701 睢宁县升达机械制造有限公司 4 0.900% 3 0.900% 5 1.350%
70 11847432 睢宁县新联印务有限责任公司 3 0.700% 3 0.700% 1 0.350%
71 11957551 徐州宏威金属制品有限公司 4 0.900% 3 0.900% 1 0.450%
72 11845357 江苏久祥汽车电器集团有限公司 3 0.700% 1 0.350% 3 0.700%
73 11980074 徐州浩来船舶工程有限公司 5 1.200% 3 1.200% 5 1.800%
74 11450498 睢宁县三农农业装备有限公司 4 0.900% 5 1.350% 3 0.900%
75 10561167 徐州南海皮厂有限公司 4 0.900% 4 1.080% 3 0.900%
76 12187777 江苏金雷建材有限公司 5 1.200% 3 1.200% 1 0.600%
77 12164544 睢宁广盈自动化控制工程有限公司 5 1.200% 3 1.200% 1 0.600%
78 12173924 江苏汉瓦特电力科技有限公司 4 0.900% 5 1.350% 3 0.900%
79 12181334 睢宁宏云服装有限公司 4 0.900% 3 0.900% 1 0.450%
80 12293061 睢宁县庙湾中心加油站 4 0.900% 3 0.900% 1 0.450%
81 12292121 睢宁县康盛物业服务有限公司 3 0.700% 3 0.700% 1 0.350%
82 14293315 江苏汇凯建设工程有限公司 6 1.500%
微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
微信公众号
微信订阅号

友情提醒:本站所有招聘(求职)信息均由招聘者、求职者自由发布,我站不承担因内容的合法性及真实性所引起的争议和法律责任!

Copyright © 2012-2023 All Rights Reserved 睢宁才聘网(www.snzhao.com) 版权所有 原:睢宁招聘门户网睢宁招聘网苏ICP备17047150号-2

电信业务经营许可证:苏B2-20170345 人力资源服务许可证:320324180011 苏公网安备 32032402000325号

用微信扫一扫